Quentin
VSJunior
Date
Sun, Dec 13, 02:00 AM UTC.
Quentin Pasley
Light Heavyweight
0-0
VS
Chandeepa's Pick
Junior Tafa
Light Heavyweight
7-6
TBA% Picked
Scores
Regular
info
Quentin Pasley
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Junior Tafa
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Quentin Pasley
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Junior Tafa
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
| Lose Method | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts