Josh
VSLerone
Date
Sun, Apr 06, 03:48 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Josh Emmett
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 44 | 1.50 pts |
| Takedowns | 4 | 48.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 41 | 41.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
101.45 pts
Lerone Murphy
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 117 | 16.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 84 | 84.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
175.80 pts
Josh Emmett
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 44 | 1.50 pts |
| Takedowns | 4 | 48.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 41 | 41.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
101.45 pts
Lerone Murphy
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 117 | 16.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 84 | 84.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
175.80 pts