Drew
VSKing
Date
Sun, Dec 18, 12:30 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Drew Dober
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 34 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 34 | 34.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
359.35 pts
King Green
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 75 | 1.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 73 | 73.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
74.55 pts
Drew Dober
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 34 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 34 | 34.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
359.35 pts
King Green
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 75 | 1.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 73 | 73.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
74.55 pts