Joseph
VSJun Yong
Date
Sat, Oct 29, 09:35 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Joseph Holmes
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 21 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 20 | 20.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
22.45 pts
Jun Yong Park
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 48 | 15.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 18 | 18.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
390.85 pts
Joseph Holmes
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 21 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 20 | 20.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
22.45 pts
Jun Yong Park
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 48 | 15.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 18 | 18.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
390.85 pts