Nate
VSTony
Date
Sun, Sep 11, 04:10 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Nate Diaz
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 101 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 101 | 101.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
361.00 pts
Tony Ferguson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 80 | 0.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 80 | 80.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
92.40 pts
Nate Diaz
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 101 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 101 | 101.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
361.00 pts
Tony Ferguson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 80 | 0.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 80 | 80.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
92.40 pts