Jimmy
VSKarl
Date
Wed, Sep 07, 01:15 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Jimmy Lawson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 5 | 2.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 1 | 1.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
4.75 pts
Karl Williams
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 88 | 32.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 24 | 24.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
199.70 pts
Jimmy Lawson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 5 | 2.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 1 | 1.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
4.75 pts
Karl Williams
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 88 | 32.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 24 | 24.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
199.70 pts