Martin
VSLukasz
Date
Sat, Aug 13, 10:10 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Martin Buday
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 66 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 66 | 66.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
116.30 pts
Lukasz Brzeski
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 124 | 3.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 118 | 118.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
121.00 pts
Martin Buday
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 66 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 66 | 66.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
116.30 pts
Lukasz Brzeski
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 124 | 3.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 118 | 118.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
121.00 pts