Youssef
VSDamon
Date
Sat, Aug 13, 08:10 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Youssef Zalal
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 82 | 9.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 63 | 63.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
109.10 pts
Damon Blackshear
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 40 | 6.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 27 | 27.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
67.05 pts
Youssef Zalal
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 82 | 9.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 63 | 63.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
109.10 pts
Damon Blackshear
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 40 | 6.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 27 | 27.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
67.05 pts