Leonardo
VSJared
Date
Sun, Aug 21, 01:15 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Leonardo Santos
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 41 | 2.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 36 | 36.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
41.20 pts
Jared Gordon
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 203 | 43.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 116 | 116.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
246.25 pts
Leonardo Santos
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 41 | 2.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 36 | 36.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
41.20 pts
Jared Gordon
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 203 | 43.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 116 | 116.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
246.25 pts