Sean
VSLuis
Date
Sun, Aug 21, 12:45 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Sean Woodson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 86 | 6.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 73 | 73.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
90.60 pts
Luis Saldana
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 96 | 2.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 91 | 91.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
165.50 pts
Sean Woodson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 86 | 6.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 73 | 73.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
90.60 pts
Luis Saldana
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 96 | 2.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 91 | 91.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
165.50 pts