Qileng
VSJason
Date
Sat, Aug 20, 11:05 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Qileng Aori
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 102 | 15.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 72 | 72.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
162.10 pts
Jason Perrin
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 106 | 9.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 88 | 88.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
150.95 pts
Qileng Aori
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 102 | 15.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 72 | 72.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
162.10 pts
Jason Perrin
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 106 | 9.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 88 | 88.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
150.95 pts