Johnny
VSJamey
Date
Sat, Aug 07, 10:00 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Johnny Munoz Jr
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 24 | 5.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 14 | 14.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
379.20 pts
Jamey Simmons
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 10 | 1.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 7 | 7.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
8.50 pts
Johnny Munoz Jr
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 24 | 5.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 14 | 14.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
379.20 pts
Jamey Simmons
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 10 | 1.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 7 | 7.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
8.50 pts