Marcus
VSAnthony
Date
Sat, Oct 03, 10:37 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Marcus McGhee
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 35 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 34 | 34.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
437.55 pts
Anthony Romero
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 13 | 0.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 13 | 13.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
25.20 pts
Marcus McGhee
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 35 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 34 | 34.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
437.55 pts
Anthony Romero
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 13 | 0.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 13 | 13.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
25.20 pts