Drew
VSBrad
Date
Sun, Jun 13, 01:35 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Drew Dober
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 78 | 2.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 73 | 73.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
90.75 pts
Brad Riddell
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 113 | 12.00 pts |
| Takedowns | 5 | 60.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 89 | 89.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
243.50 pts
Drew Dober
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 78 | 2.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 73 | 73.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
90.75 pts
Brad Riddell
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 113 | 12.00 pts |
| Takedowns | 5 | 60.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 89 | 89.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
243.50 pts