Marnic
VSKetlen
Date
Sat, Apr 27, 09:15 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Marnic Mann
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 111 | 40.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 31 | 31.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
113.70 pts
Ketlen Souza
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 93 | 6.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 80 | 80.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
183.05 pts
Marnic Mann
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 111 | 40.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 31 | 31.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
113.70 pts
Ketlen Souza
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 93 | 6.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 80 | 80.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
183.05 pts