Anthony
VSVitor
Date
Sun, May 05, 03:10 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Anthony Smith
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 11 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 11 | 11.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
371.00 pts
Vitor Petrino
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 10 | 0.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 10 | 10.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
22.70 pts
Anthony Smith
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 11 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 11 | 11.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
371.00 pts
Vitor Petrino
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 10 | 0.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 10 | 10.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
22.70 pts