Thomas
VSJamal
Date
Sat, Feb 03, 09:10 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Thomas Petersen
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 116 | 29.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 58 | 58.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
107.35 pts
Jamal Pogues
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 66 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 65 | 65.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
140.70 pts
Thomas Petersen
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 116 | 29.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 58 | 58.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
107.35 pts
Jamal Pogues
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 66 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 65 | 65.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
140.70 pts