Jim
VSJared
Date
Sat, May 09, 11:14 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Jim Miller
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 10 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 9 | 9.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
369.50 pts
Jared Gordon
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 8 | 0.50 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 7 | 7.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
33.70 pts
Jim Miller
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 10 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 9 | 9.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
369.50 pts
Jared Gordon
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 8 | 0.50 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 7 | 7.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
33.70 pts