Kurtis
VSDanny
Date
Sat, Mar 21, 08:20 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Kurtis Campbell
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 17 | 0.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 17 | 17.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
46.80 pts
Danny Silva
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 20 | 2.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 16 | 16.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
383.25 pts
Kurtis Campbell
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 17 | 0.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 17 | 17.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
46.80 pts
Danny Silva
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 20 | 2.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 16 | 16.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
383.25 pts