Jordan
VSJamie
Date
Sun, May 16, 12:35 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Jordan Wright
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 33 | 3.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 26 | 26.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
405.05 pts
Jamie Pickett
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 4 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 4 | 4.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
4.60 pts
Jordan Wright
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 33 | 3.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 26 | 26.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
405.05 pts
Jamie Pickett
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 4 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 4 | 4.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
4.60 pts