Malcolm
VSJimmy
Date
Sat, Jan 20, 11:40 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Malcolm Gordon
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 74 | 18.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 37 | 37.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
90.15 pts
Jimmy Flick
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 7 | 2.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 4 | 40.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 3 | 3.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
360.35 pts
Malcolm Gordon
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 74 | 18.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 37 | 37.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
90.15 pts
Jimmy Flick
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 7 | 2.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 4 | 40.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 3 | 3.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
360.35 pts