Wellington
VSJared
Date
Sat, Dec 02, 09:40 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Wellington Turman
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 46 | 4.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 37 | 37.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
58.50 pts
Jared Gooden
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 62 | 4.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 53 | 53.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
381.05 pts
Wellington Turman
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 46 | 4.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 37 | 37.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
58.50 pts
Jared Gooden
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 62 | 4.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 53 | 53.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
381.05 pts