Brad
VSCody
Date
Sun, Aug 20, 12:10 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Brad Katona
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 173 | 6.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 160 | 160.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
241.50 pts
Cody Gibson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 169 | 2.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 164 | 164.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
166.50 pts
Brad Katona
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 173 | 6.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 160 | 160.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
241.50 pts
Cody Gibson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 169 | 2.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 164 | 164.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
166.50 pts