Chris
VSMartin
Date
Sat, Apr 16, 10:45 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Chris Barnett
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 44 | 10.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 23 | 23.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
34.35 pts
Martin Buday
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 131 | 37.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 56 | 56.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
216.70 pts
Chris Barnett
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 44 | 10.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 23 | 23.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
34.35 pts
Martin Buday
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 131 | 37.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 56 | 56.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
216.70 pts