Israel
VSRobert
Date
Sun, Feb 13, 05:15 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Israel Adesanya
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 98 | 9.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 79 | 79.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
188.50 pts
Robert Whittaker
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 74 | 7.50 pts |
| Takedowns | 4 | 48.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 59 | 59.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
125.50 pts
Israel Adesanya
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 98 | 9.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 79 | 79.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
188.50 pts
Robert Whittaker
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 74 | 7.50 pts |
| Takedowns | 4 | 48.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 59 | 59.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
125.50 pts