Jamie
VSJoseph
Date
Sat, Jan 15, 11:35 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Jamie Pickett
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 54 | 2.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 50 | 50.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
160.10 pts
Joseph Holmes
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 59 | 4.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 51 | 51.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
64.75 pts
Jamie Pickett
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 54 | 2.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 50 | 50.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
160.10 pts
Joseph Holmes
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 59 | 4.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 51 | 51.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
64.75 pts