Cub
VSDaniel
Date
Sun, Dec 13, 02:30 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Cub Swanson
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 51 | 2.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 46 | 46.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
410.50 pts
Daniel Pineda
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 40 | 9.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 21 | 21.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
52.50 pts
Cub Swanson
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 51 | 2.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 46 | 46.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
410.50 pts
Daniel Pineda
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 40 | 9.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 21 | 21.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
52.50 pts