Arnold
VSSodiq
Date
Sat, Apr 10, 08:45 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Arnold Allen
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 26 | 2.50 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 21 | 21.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
162.95 pts
Sodiq Yusuff
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 79 | 16.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 47 | 47.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
80.65 pts
Arnold Allen
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 26 | 2.50 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 21 | 21.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
162.95 pts
Sodiq Yusuff
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 79 | 16.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 47 | 47.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
80.65 pts