Martin
VSAnderson
Date
Sun, Nov 29, 02:25 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Martin Day
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 16 | 3.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 9 | 9.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
24.50 pts
Anderson Dos Santos
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 22 | 5.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 11 | 11.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
388.50 pts
Martin Day
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 16 | 3.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 9 | 9.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
24.50 pts
Anderson Dos Santos
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 22 | 5.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 11 | 11.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
388.50 pts