Cole
VSJason
Date
Sat, Oct 31, 09:05 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Cole Williams
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 23 | 11.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 1 | 1.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
12.00 pts
Jason Witt
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 50 | 15.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 20 | 20.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
369.00 pts
Cole Williams
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 23 | 11.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 1 | 1.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
12.00 pts
Jason Witt
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 50 | 15.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 20 | 20.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
369.00 pts