Charles
VSJoshua
Date
Sun, Oct 04, 01:35 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Charles Jourdain
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 68 | 12.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 44 | 44.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
86.00 pts
Joshua Culibao
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 51 | 2.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 46 | 46.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
73.50 pts
Charles Jourdain
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 68 | 12.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 44 | 44.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
86.00 pts
Joshua Culibao
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 51 | 2.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 46 | 46.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
73.50 pts