Jim
VSJason
Date
Sat, Apr 27, 10:35 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Jim Miller
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 8 | 1.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 6 | 6.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
379.00 pts
Jason Gonzalez
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 10 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 10 | 10.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
10.00 pts
Jim Miller
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 8 | 1.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 6 | 6.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
379.00 pts
Jason Gonzalez
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 10 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 10 | 10.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
10.00 pts