Karolina
VSMichelle
Date
Sun, Mar 31, 12:20 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Karolina Kowalkiewicz
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 114 | 10.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 94 | 94.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
104.00 pts
Michelle Waterson-Gomez
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 178 | 10.00 pts |
| Takedowns | 4 | 48.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 158 | 158.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
311.00 pts
Karolina Kowalkiewicz
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 114 | 10.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 94 | 94.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
104.00 pts
Michelle Waterson-Gomez
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 178 | 10.00 pts |
| Takedowns | 4 | 48.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 158 | 158.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
311.00 pts