Damon
VSCody
Date
Sun, Mar 16, 12:02 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Damon Blackshear
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 46 | 16.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 13 | 13.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
370.10 pts
Cody Gibson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 53 | 4.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 45 | 45.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
69.10 pts
Damon Blackshear
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 46 | 16.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 13 | 13.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
370.10 pts
Cody Gibson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 53 | 4.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 45 | 45.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
69.10 pts