Hyder
VSWilliam
Date
Sun, Mar 02, 12:38 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Hyder Amil
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 164 | 24.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 115 | 115.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
209.65 pts
William Gomis
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 116 | 7.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 101 | 101.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
112.60 pts
Hyder Amil
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 164 | 24.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 115 | 115.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
209.65 pts
William Gomis
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 116 | 7.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 101 | 101.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
112.60 pts