Lerone
VSJoshua
Date
Sat, Jul 22, 07:40 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Lerone Murphy
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 87 | 14.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 59 | 59.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
251.90 pts
Joshua Culibao
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 40 | 8.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 23 | 23.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
36.00 pts
Lerone Murphy
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 87 | 14.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 59 | 59.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
251.90 pts
Joshua Culibao
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 40 | 8.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 23 | 23.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
36.00 pts