Danny
VSJonny
Date
Sat, Jul 22, 06:40 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Danny Roberts
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 44 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 44 | 44.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
44.25 pts
Jonny Parsons
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 69 | 3.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 63 | 63.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
420.30 pts
Danny Roberts
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 44 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 44 | 44.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
44.25 pts
Jonny Parsons
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 69 | 3.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 63 | 63.00 pts |
| Knockdowns | 2 | 50.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
420.30 pts