Drew
VSMatt
Date
Sun, May 07, 01:30 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Drew Dober
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 20 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 20 | 20.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
20.00 pts
Matt Frevola
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 39 | 2.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 35 | 35.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
412.40 pts
Drew Dober
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 20 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 20 | 20.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
20.00 pts
Matt Frevola
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 39 | 2.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 35 | 35.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
412.40 pts