Khaos
VSRolando
Date
Sun, May 07, 12:40 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Khaos Williams
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
50.00 pts
Rolando Bedoya
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 150 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 149 | 149.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
149.85 pts
Khaos Williams
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 0 | 0.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
50.00 pts
Rolando Bedoya
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 150 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 149 | 149.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
149.85 pts