Francis
VSWilliam
Date
Sat, Apr 22, 09:00 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Francis Marshall
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 35 | 10.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 15 | 15.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
82.00 pts
William Gomis
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 30 | 1.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 27 | 27.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
79.35 pts
Francis Marshall
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 35 | 10.00 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 15 | 15.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
82.00 pts
William Gomis
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 30 | 1.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 27 | 27.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
79.35 pts