Aaron
VSGaston
Date
Sat, Apr 15, 09:55 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Aaron Phillips
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 79 | 31.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 17 | 17.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
112.05 pts
Gaston Bolanos
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 69 | 3.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 63 | 63.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
145.80 pts
Aaron Phillips
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 79 | 31.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 17 | 17.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
112.05 pts
Gaston Bolanos
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 69 | 3.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 63 | 63.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
145.80 pts