Trevin
VSPreston
Date
Sat, Mar 25, 09:40 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Trevin Giles
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 71 | 8.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 55 | 55.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
125.70 pts
Preston Parsons
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 62 | 10.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 42 | 42.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
133.80 pts
Trevin Giles
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 71 | 8.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 55 | 55.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Split decision | 50.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
125.70 pts
Preston Parsons
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 62 | 10.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 3 | 30.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 42 | 42.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Split decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
133.80 pts