Said
VSJonathan
Date
Sun, Mar 12, 12:05 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Said Nurmagomedov
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 101 | 27.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 47 | 47.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
143.05 pts
Jonathan Martinez
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 78 | 20.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 38 | 38.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
161.45 pts
Said Nurmagomedov
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 101 | 27.00 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 47 | 47.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
143.05 pts
Jonathan Martinez
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 78 | 20.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 38 | 38.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
161.45 pts