Jai
VSLudovit
Date
Sat, Mar 18, 05:05 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Jai Herbert
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 96 | 26.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 43 | 43.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
90.20 pts
Ludovit Klein
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 78 | 15.50 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 47 | 47.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
96.20 pts
Jai Herbert
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 96 | 26.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 43 | 43.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
90.20 pts
Ludovit Klein
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 78 | 15.50 pts |
| Takedowns | 2 | 24.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 47 | 47.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
96.20 pts