Grant
VSRick
Date
Sat, Oct 23, 10:00 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Grant Dawson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 71 | 23.50 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 24 | 24.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
108.80 pts
Rick Glenn
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 88 | 30.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 28 | 28.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
81.50 pts
Grant Dawson
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 71 | 23.50 pts |
| Takedowns | 3 | 36.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 24 | 24.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
108.80 pts
Rick Glenn
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 88 | 30.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 1 | 10.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 28 | 28.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Majority decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
81.50 pts