Randy
VSTony
Date
Sat, Dec 11, 11:15 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Randy Costa
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 32 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 31 | 31.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
38.95 pts
Tony Kelley
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 129 | 23.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 82 | 82.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
415.80 pts
Randy Costa
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 32 | 0.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 31 | 31.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
38.95 pts
Tony Kelley
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 129 | 23.50 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 82 | 82.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
415.80 pts