Josh
VSFernando (1992)
Date
Wed, Oct 06, 01:00 AM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Josh Weems
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 15 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 15 | 15.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
15.00 pts
Fernando (1992) Garcia
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 12 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 12 | 12.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
387.00 pts
Josh Weems
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 15 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 15 | 15.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
15.00 pts
Fernando (1992) Garcia
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 12 | 0.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 12 | 12.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
387.00 pts