Randy
VSJared
Date
Sat, Oct 09, 09:45 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Randy Brown
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 117 | 1.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 115 | 115.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
191.30 pts
Jared Gooden
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 87 | 3.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 81 | 81.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
86.20 pts
Randy Brown
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 117 | 1.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 115 | 115.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Unanimous decision | 75.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
191.30 pts
Jared Gooden
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 87 | 3.00 pts |
| Takedowns | 0 | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 81 | 81.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Unanimous decision | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
86.20 pts