Johnny
VSAlejandro
Date
Sat, Oct 02, 08:00 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Johnny Eduardo
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 38 | 3.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 31 | 31.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
50.20 pts
Alejandro Perez
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 34 | 5.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 23 | 23.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
364.20 pts
Johnny Eduardo
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 38 | 3.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 31 | 31.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Lose Method | Submission | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
50.20 pts
Alejandro Perez
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 34 | 5.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 2 | 20.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 23 | 23.00 pts |
| Knockdowns | 0 | 0.00 pts |
| Win Method | Submission | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
364.20 pts