Nate
VSTony
Date
Sat, Sep 18, 11:45 PM UTC.
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Nate Maness
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 64 | 16.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 31 | 31.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
385.25 pts
Tony Gravely
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 44 | 4.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 36 | 36.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
84.30 pts
Nate Maness
WIN| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 64 | 16.50 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 31 | 31.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Win Method | Technical knockout | 150.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
385.25 pts
Tony Gravely
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | 44 | 4.00 pts |
| Takedowns | 1 | 12.00 pts |
| Sub. Attempts | 0 | 0.00 pts |
| Rev | 0 | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | 36 | 36.00 pts |
| Knockdowns | 1 | 25.00 pts |
| Lose Method | Technical knockout | 0.00 pts |
| Time Bonus | - | 0.00 pts |
Total
84.30 pts